0003-0 CD
Wir gehen ins Konzert
PREMIERE
Die dritte CD zum Spiel
musikalischer Schwerpunkt: Jazz
68 Musikbeispiele - 204 Fragen
EAN/barcode: 4009850000303
Tracks
Nr. No. N° |
Werk - Satz Composition - movement Oeuvre - mouvement |
Komponist Composer Compositeur |
Künstler Artist Interprète |
Dauer Duration Durée |
|
1 | ein musikalisches Rätsel | 1:00 | |||
2 | 1:00 | ||||
3 | 1:00 | ||||
4 | 1:00 | ||||
5 | 1:00 | ||||
6 | 1:00 | ||||
7 | 1:00 | ||||
8 | 1:00 | ||||
9 | 1:00 | ||||
10 | 1:00 | ||||
11 | 1:00 | ||||
12 | 1:00 | ||||
13 | 1:00 | ||||
14 | 1:00 | ||||
15 | 1:00 | ||||
16 | 1:00 | ||||
17 | 1:00 | ||||
18 | 1:00 | ||||
19 | 1:00 | ||||
20 | 1:00 | ||||
21 | 1:00 | ||||
22 | 1:00 | ||||
23 | 1:00 | ||||
24 | 1:00 | ||||
25 | 1:00 | ||||
26 | 1:00 | ||||
27 | 1:00 | ||||
28 | 1:00 | ||||
29 | 1:00 | ||||
30 | 1:00 | ||||
31 | 1:00 | ||||
32 | 1:00 | ||||
33 | 1:00 | ||||
34 | 1:00 | ||||
35 | 1:00 | ||||
36 | 1:00 | ||||
37 | 1:00 | ||||
38 | 1:00 | ||||
39 | 1:00 | ||||
40 | 1:00 | ||||
41 | 1:00 | ||||
42 | 1:00 | ||||
43 | 1:00 | ||||
44 | 1:00 | ||||
45 | 1:00 | ||||
46 | 1:00 | ||||
47 | 1:00 | ||||
48 | 1:00 | ||||
49 | 1:00 | ||||
50 | 1:00 | ||||
51 | 1:00 | ||||
52 | 1:00 | ||||
53 | 1:00 | ||||
54 | 1:00 | ||||
55 | 1:00 | ||||
56 | 1:00 | ||||
57 | 1:00 | ||||
58 | 1:00 | ||||
59 | 1:00 | ||||
60 | 1:00 | ||||
61 | 1:00 | ||||
62 | 1:00 | ||||
63 | 1:00 | ||||
64 | 1:00 | ||||
65 | 1:00 | ||||
66 | 1:00 | ||||
67 | 1:00 | ||||
68 | 1:00 |
total playing time: 72:59
Reviews
Spielbox (01/01/1992):
"Die bisher mit Abstand interessanteste Version eines Spieles um und mit Musik". more...