0034-0 CD
What about this, Mr. Clementi?
Works by Debussy, Strawinsky, Scriabin, Berg, Stockhausen
Grand Pianos of Bechstein, Bösendorfer, Fazioli, Steinway, Yamaha
Gerrit Zitterbart, piano
EAN/barcode: 4009850003403
"Man kann so unterschiedlicher Meinung über den Klang eines Flügels sein! Klingt er kalt, klingt er hohl, klingt er voll, spitz, dumpf, trocken, blechern, gläsern, silbrig, kernlos? (...) Höchste Zeit, den Namen des Pianisten zu nennen, der zusammen mit seinem Produzenten Andreas Spreer dieses attraktive Projekt entwickelte und so brilliant umsetzte, daß man sich immer wieder damit beschäftigen mag: Gerrit Zitterbart." (WDR 3)
Tracks
Nr. No. N° |
Werk - Satz Composition - movement Oeuvre - mouvement |
Komponist Composer Compositeur |
Künstler Artist Interprète |
Dauer Duration Durée |
|
1 | Trois pièces pour piano (Bechstein EN) | Allegro | Boris Blacher (1903 - 1975) | Gerrit Zitterbart | 0:45 |
2 | Moderato | Boris Blacher (1903 - 1975) | Gerrit Zitterbart | 1:27 | |
3 | Allegro moderato | Boris Blacher (1903 - 1975) | Gerrit Zitterbart | 0:48 | |
4 | Trois pièces pour piano (Bösendorfer 290 Imperial) | Allegro | Boris Blacher (1903 - 1975) | Gerrit Zitterbart | 0:46 |
5 | Moderato | Boris Blacher (1903 - 1975) | Gerrit Zitterbart | 1:29 | |
6 | Allegro moderato | Boris Blacher (1903 - 1975) | Gerrit Zitterbart | 0:50 | |
7 | Trois pièces pour piano (Fazioli F 308) | Allegro | Boris Blacher (1903 - 1975) | Gerrit Zitterbart | 0:46 |
8 | Moderato | Boris Blacher (1903 - 1975) | Gerrit Zitterbart | 1:31 | |
9 | Allegro moderato | Boris Blacher (1903 - 1975) | Gerrit Zitterbart | 0:50 | |
10 | Trois pièces pour piano (Steinway D-274) | Allegro | Boris Blacher (1903 - 1975) | Gerrit Zitterbart | 0:47 |
11 | Moderato | Boris Blacher (1903 - 1975) | Gerrit Zitterbart | 1:32 | |
12 | Allegro moderato | Boris Blacher (1903 - 1975) | Gerrit Zitterbart | 0:50 | |
13 | Trois pièces pour piano (Yamaha CF-III) | Allegro | Boris Blacher (1903 - 1975) | Gerrit Zitterbart | 0:45 |
14 | Moderato | Boris Blacher (1903 - 1975) | Gerrit Zitterbart | 1:31 | |
15 | Allegro Moderato | Boris Blacher (1903 - 1975) | Gerrit Zitterbart | 0:44 | |
16 | L′isle joyeuse (Lesure Nr. 106) (Yamaha) | Claude Debussy (1862 - 1918) | Gerrit Zitterbart | 5:38 | |
17 | Piano Rag Music (Steinway) | Igor Strawinsky (1882 - 1971) | Gerrit Zitterbart | 3:03 | |
18 | Tango (Steinway) | Igor Strawinsky (1882 - 1971) | Gerrit Zitterbart | 3:14 | |
19 | Zirkuspolka (Steinway) | Igor Strawinsky (1882 - 1971) | Gerrit Zitterbart | 3:30 | |
20 | Sonate Nr. 4 op. 30 (Fazioli) | Andante | Alexandre Scriabine (1872 - 1915) | Gerrit Zitterbart | 2:59 |
21 | Prestissimo volando | Alexandre Scriabine (1872 - 1915) | Gerrit Zitterbart | 4:59 | |
22 | Sonate für Klavier op. 1 (Bösendorfer) | Alban Berg (1885 - 1935) | Gerrit Zitterbart | 11:04 | |
23 | Klavierstück IX (Bechstein) | Karlheinz Stockhausen (1928 - 2007) | Gerrit Zitterbart | 11:08 |
Gesamtspielzeit: 61:20
Lesen Sie Kritiken zu dieser Produktion
image hifi (01. 04. 2001):
"Ein Gimmick für Hörer, die das Gras wachsen hören? - Mitnichten. Gerrit Zitterbart lenkt endlich einmal die Aufmerksamkeit des Hörers auf ein Element, das bei allen Diskussionen um Klangqualität, Interpretation und Technik viel zu sehr im Hintergrund bleibt: Was zum Klingen gebracht wird, ist immer zuerst das Instrument. mehr...Musik und Theater (01. 01. 1995):
"unentbehrlich für jeden Klaviermusik-Fan". mehr...WDR 3 (01. 01. 1995):
"Man kann so unterschiedlicher Meinung über den Klang eines Flügels sein! Klingt er kalt, klingt er hohl, klingt er voll, spitz, dumpf, trocken, blechern, gläsern, silbrig, kernlos? ... mehr...Neue Musikzeitung (01. 01. 1995):
"Daß Gerrit Zitterbart ein exzellenter Pianist ist, kann man auf Platten und bei Auftritten des Abegg Trios hören. Doch auch als Solist vermag er zu überzeugen, wie seine jüngste CD beweist. mehr...Fono Forum (01. 01. 1995):
"Organisten und Geigern sind auf Schallplatten Vergleiche verschiedener Instrumentarien nicht unbekannt. Die speziellen Möglichkeiten des Mediums erhöhen die Chancen, sich unter dem Eindruck verschiedener Klangcharaktere ein Urteil zu bilden. mehr...