0047-0 CD
Johann Sebastian Bach
Sonatas for Solo Violin BWZ 1001, 1003, 1005
Florin Paul, violin
EAN/barcode: 4009850004707
Ausgezeichnet lässt Paul hier die polyphone Struktur des Satzes heraustreten, so hat man das Gefühl, auch wenn es nur ein Instrument ist - wirklich mehrere Stimmen zu hören. Mit einem verblüffend klarn und kernigen Geigen-Ton werden die Passagen fließend und vorwärts-drängend vorgetragen, vorantreibend und stringent, dabei aber immer maßvoll und kontrolliert im Tempo. Außergewöhnlich ist es, wie Paul die jeweiligen Stimmen zu etwas Gemeinsamem zusammensetzt und dennoch die einzelnen Linien genau erkennbar bleiben.
Tracks
Nr. No. N° |
Werk - Satz Composition - movement Oeuvre - mouvement |
Komponist Composer Compositeur |
Künstler Artist Interprète |
Dauer Duration Durée |
|
1 | Sonata III BWV 1005 | Adagio | Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) | Florin Paul | 4:15 |
2 | Fuga | Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) | Florin Paul | 10:59 | |
3 | Largo | Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) | Florin Paul | 3:06 | |
4 | Allegro assai | Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) | Florin Paul | 4:43 | |
5 | Sonata III BWV 1001 | Adagio | Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) | Florin Paul | 4:08 |
6 | Fuga. Allegro | Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) | Florin Paul | 5:48 | |
7 | Siciliana | Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) | Florin Paul | 2:41 | |
8 | Presto | Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) | Florin Paul | 3:46 | |
9 | Sonata III BWV 1003 | Grave | Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) | Florin Paul | 4:01 |
10 | Fuga | Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) | Florin Paul | 8:43 | |
11 | Andante | Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) | Florin Paul | 5:33 | |
12 | Allegro | Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) | Florin Paul | 5:43 |
Gesamtspielzeit: 63:35
Lesen Sie Kritiken zu dieser Produktion
Zu dieser Produktion sind zur Zeit leider keine Kritiken verfügbar