0051-0 CD
My Audiophile Companion
for classical music and jazz lovers
Inklusive 7-Punkte-Test für den HIFI-Einkauf
Includes 7-Point Program for Buying Hifi Equipment
EAN/barcode: 4009850005100
Tracks
Nr. No. N° |
Werk - Satz Composition - movement Oeuvre - mouvement |
Komponist Composer Compositeur |
Künstler Artist Interprète |
Dauer Duration Durée |
|
1 | Geräusch | 0:20 | |||
2 | 0:21 | ||||
3 | 0:22 | ||||
4 | Toccata in a | Johann Ludwig Krebs (1730 - 1780) | Ulrike Theresia Wegele | 0:45 | |
5 | Johann Ludwig Krebs (1730 - 1780) | Ulrike Theresia Wegele | 0:47 | ||
6 | I Got Rhythm | George Gershwin (1898 - 1937) | Georg Rox Quartett | 0:48 | |
7 | George Gershwin (1898 - 1937) | Georg Rox Quartett | 0:49 | ||
8 | Die Planeten, Mars | Gustav Holst (1874 - 1934) | Bernhard Güller Junge Süddeutsche Philharmonie | 2:29 | |
9 | Sinfonie in g KV 183 | Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) | Johannes Moesus Sächsisches Kammerorchester | 0:52 | |
10 | Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) | Johannes Moesus Sächsisches Kammerorchester | 0:52 | ||
11 | Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) | Johannes Moesus Sächsisches Kammerorchester | 0:52 | ||
12 | Dichterliebe op. 48 | Und wüssten's die Blumen, die kleinen | Robert Schumann (1810 - 1856) | Till Alexander Körber Scot Weir | 1:20 |
13 | Egyptischer Marsch op. 335 | Johann Strauß jun. (1825 - 1899) | Alt-Wiener Strauss-Ensemble | 0:50 | |
14 | Johann Strauß jun. (1825 - 1899) | Alt-Wiener Strauss-Ensemble | 0:50 | ||
15 | Johann Strauß jun. (1825 - 1899) | Alt-Wiener Strauss-Ensemble | 0:50 | ||
16 | Johann Strauß jun. (1825 - 1899) | Alt-Wiener Strauss-Ensemble | 0:50 | ||
17 | Johann Strauß jun. (1825 - 1899) | Alt-Wiener Strauss-Ensemble | 0:50 | ||
18 | Johann Strauß jun. (1825 - 1899) | Alt-Wiener Strauss-Ensemble | 0:50 | ||
19 | Johann Strauß jun. (1825 - 1899) | Alt-Wiener Strauss-Ensemble | 0:50 | ||
20 | Johann Strauß jun. (1825 - 1899) | Alt-Wiener Strauss-Ensemble | 0:50 | ||
21 | Johann Strauß jun. (1825 - 1899) | Alt-Wiener Strauss-Ensemble | 0:50 | ||
22 | Johann Strauß jun. (1825 - 1899) | Alt-Wiener Strauss-Ensemble | 0:50 | ||
23 | Johann Strauß jun. (1825 - 1899) | Alt-Wiener Strauss-Ensemble | 0:50 | ||
24 | Johann Strauß jun. (1825 - 1899) | Alt-Wiener Strauss-Ensemble | 0:50 | ||
25 | Johann Strauß jun. (1825 - 1899) | Alt-Wiener Strauss-Ensemble | 0:50 | ||
26 | Johann Strauß jun. (1825 - 1899) | Alt-Wiener Strauss-Ensemble | 0:50 | ||
27 | Johann Strauß jun. (1825 - 1899) | Alt-Wiener Strauss-Ensemble | 0:50 | ||
28 | Johann Strauß jun. (1825 - 1899) | Alt-Wiener Strauss-Ensemble | 0:50 | ||
29 | Johann Strauß jun. (1825 - 1899) | Alt-Wiener Strauss-Ensemble | 0:50 | ||
30 | Johann Strauß jun. (1825 - 1899) | Alt-Wiener Strauss-Ensemble | 0:50 | ||
31 | Johann Strauß jun. (1825 - 1899) | Alt-Wiener Strauss-Ensemble | 0:50 | ||
32 | Beckenschlag | 0:07 | |||
33 | 0:07 | ||||
34 | 0:07 | ||||
35 | Beau Soir | Claude Debussy (1862 - 1918) | Günther Herzfeld Hartmut Lindemann | 2:50 | |
36 | Three Shanties for Wind Quintet | Allegro con brio | Malcolm Arnold (1921 - 2006) | Camas Quintett | 2:28 |
37 | Malcolm Arnold (1921 - 2006) | Camas Quintett | 2:27 | ||
38 | Malcolm Arnold (1921 - 2006) | Camas Quintett | 2:27 | ||
39 | Sonate für zwei Gitarren | Allegro (3. Satz) | Christian Gottlieb Scheidler (1752 - 1815) | Duo Favori | 3:20 |
40 | Allegro (3. Satz) | Christian Gottlieb Scheidler (1752 - 1815) | Duo Favori | 3:20 | |
41 | Sonata in a KV 310 | Presto (3. Satz) | Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) | Gerrit Zitterbart | 3:00 |
42 | Presto (3. Satz) | Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) | Gerrit Zitterbart | 3:00 | |
43 | Like Someone in Love | James van Heusen (1913 - 1990) | Georg Rox Quartett | 1:42 | |
44 | Streichquartett B-Dur op. 130 | Alla danza tedesca. Allegro assai | Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) | Auryn Quartet | 2:29 |
45 | 12 Danzas Espanolas | Danza triste | Enrique Granados (1867 - 1916) | Duo Favori | 0:35 |
46 | Danza triste | Enrique Granados (1867 - 1916) | Duo Favori | 0:36 | |
47 | Testsignal | 0:24 | |||
48 | 0:12 | ||||
49 | 1:10 | ||||
50 | 1:10 | ||||
51 | 0:22 | ||||
52 | 0:10 | ||||
53 | 0:10 | ||||
54 | 0:10 | ||||
55 | 0:10 | ||||
56 | 0:10 | ||||
57 | 0:10 | ||||
58 | 0:10 | ||||
59 | 0:10 | ||||
60 | 0:10 | ||||
61 | 0:10 | ||||
62 | 0:10 | ||||
63 | 0:10 | ||||
64 | 0:10 | ||||
65 | 0:10 | ||||
66 | 0:10 | ||||
67 | 0:10 | ||||
68 | 0:10 | ||||
69 | 0:10 | ||||
70 | 0:10 | ||||
71 | 0:10 | ||||
72 | 0:10 | ||||
73 | 0:10 | ||||
74 | 0:10 | ||||
75 | 0:10 | ||||
76 | 0:10 | ||||
77 | 0:10 | ||||
78 | 0:10 | ||||
79 | 0:10 | ||||
80 | 0:10 | ||||
81 | 0:24 | ||||
82 | 0:24 | ||||
83 | 0:24 | ||||
84 | 0:24 | ||||
85 | 0:20 | ||||
86 | Klaviertrio a-Moll op. 50 | Variazione finale | Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840 - 1893) | Trio Opus 8 | 1:36 |
87 | My Funny Valentine | Richard Rodgers (1902 - 1979) | Georg Rox Quartett | 2:00 |
total playing time: 73:39
Reviews
There are no reviews available at the moment concerning this record